электростанции,  Источники  бесперебойного  питания,
Стабилизаторы, монтаж, обслуживание, гарантия


Каталог продукции
Фирма производитель Тип топлива Мощность Запуск Цена от / до:
 
Начать поиск
 
Производитель Модель Двигатель Запуск Мощность,
(кВт)
Габариты Цена
PRAMAC (Италия) MP36-2 Honda GX 120 Ручной 600 л/мин, 36 м3/ч 506 x 402 x 421 15200 РУБ
PRAMAC (Италия) МП56-3 Honda GX160 Ручной 970л/мин, 58,2 м3/ ч 525 x 399 x 476 17425 РУБ
PRAMAC (Италия) МР34-2 Honda GX160 Ручной 700 л/мин, 42 м3/ч 653 x 474 x 641 35670 РУБ
PRAMAC (Италия) MP66-3 Honda GX 240 Ручной 1340 л/мин, 80,4 м3/ч 672 x 516 x 680 49200 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-5 5 165 x 350 x 400 5900 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-3_Б 3 165 x 350 x 400 4200 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-5/220 5 165 x 350 x 400 6400 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-9 9/6 475 x 530 x 700 7830 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-15 15/9 475 x 530 x 700 10900 РУБ
МАКАР (Россия) МАКАР_ТВ-21 21/12 620 x 530 x 700 13950 РУБ


<<< <<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46  47  48  >> >>>








О компании













Новости














Продукция













Прайс-лист













Услуги













Покупателям













Контакты













На Главную